| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - ÃØÂI10,000 ÂI | No.2 LV52777** - ÃØÂI9,000 ÂI |
No.3 LV65749** -ÃØÂI8,000 ÂI | No.4 LV73425** -ÃØÂI7,000 ÂI | No.5 LV75293** -ÃØÂI6,000 ÂI | No.6 LV73327** -ÃØÂI5,000 ÂI | No.7 LV22365** -ÃØÂI4,000 ÂI |
No.8 LV74474** -ÃØÂI3,000 ÂI | No.9 LV71888** -ÃØÂI2,000 ÂI | No.10 LV74089** -ÃØÂI1,000 ÂI |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
·|ûÁ`µû»ù |
¥Ø«e¨S¦³ºô¤Í¥´¤À¼Æ |
¥D«ù¤H³Ìªñ30¦¸¤W½u°O¿ý |
¶µ ¦¸ | ¤é ´Á | ¶i¤J®É¶¡ | Â÷¶}®É¶¡ | ¡@ |
1 | 2024-11-03 | 17:39 | 18:03 | 24 ¤ÀÄÁ |
2 | 17:17 | 17:32 | 16 ¤ÀÄÁ | |
3 | 07:36 | 07:40 | 4 ¤ÀÄÁ | |
4 | 01:39 | 01:40 | 1 ¤ÀÄÁ | |
5 | 2024-11-02 | 19:35 | 19:40 | 4 ¤ÀÄÁ |
6 | 11:52 | 11:53 | 1 ¤ÀÄÁ | |
7 | 07:26 | 08:33 | 67 ¤ÀÄÁ | |
8 | 07:00 | 07:21 | 21 ¤ÀÄÁ | |
9 | 06:41 | 06:55 | 14 ¤ÀÄÁ | |
10 | 06:16 | 06:37 | 21 ¤ÀÄÁ | |
11 | 06:09 | 06:12 | 2 ¤ÀÄÁ | |
12 | 05:59 | 06:02 | 2 ¤ÀÄÁ | |
13 | 05:15 | 05:48 | 33 ¤ÀÄÁ | |
14 | 00:56 | 01:30 | 33 ¤ÀÄÁ | |
15 | 2024-11-01 | 20:44 | 21:01 | 18 ¤ÀÄÁ |
16 | 19:46 | 20:32 | 46 ¤ÀÄÁ | |
17 | 19:10 | 19:42 | 32 ¤ÀÄÁ | |
18 | 18:42 | 19:02 | 20 ¤ÀÄÁ | |
19 | 17:36 | 18:00 | 24 ¤ÀÄÁ | |
20 | 16:55 | 17:26 | 31 ¤ÀÄÁ | |
21 | 16:48 | 16:51 | 3 ¤ÀÄÁ | |
22 | 14:47 | 16:13 | 86 ¤ÀÄÁ | |
23 | 00:00 | 00:32 | 33 ¤ÀÄÁ |
¥D«ù¤HÓ¤Hº¶ | µû»ù | °O¿ý |
COPYRIGHT(C)2006 470212.syk009.com ALL RIGHTS RESERVED. |