| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - ÃØÂI10,000 ÂI | No.2 LV52777** - ÃØÂI9,000 ÂI |
No.3 LV65749** -ÃØÂI8,000 ÂI | No.4 LV73425** -ÃØÂI7,000 ÂI | No.5 LV75293** -ÃØÂI6,000 ÂI | No.6 LV73327** -ÃØÂI5,000 ÂI | No.7 LV22365** -ÃØÂI4,000 ÂI |
No.8 LV74474** -ÃØÂI3,000 ÂI | No.9 LV71888** -ÃØÂI2,000 ÂI | No.10 LV74089** -ÃØÂI1,000 ÂI |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
·|ûÁ`µû»ù |
¥Ø«e¨S¦³ºô¤Í¥´¤À¼Æ |
¥D«ù¤H³Ìªñ30¦¸¤W½u°O¿ý |
¶µ ¦¸ | ¤é ´Á | ¶i¤J®É¶¡ | Â÷¶}®É¶¡ | ¡@ |
1 | 2024-11-05 | 00:55 | 01:54 | 59 ¤ÀÄÁ |
2 | 00:31 | 00:35 | 4 ¤ÀÄÁ | |
3 | 2024-11-04 | 22:34 | 22:35 | 1 ¤ÀÄÁ |
4 | 21:22 | 21:23 | 1 ¤ÀÄÁ | |
5 | 20:57 | 21:17 | 19 ¤ÀÄÁ | |
6 | 20:52 | 20:54 | 2 ¤ÀÄÁ | |
7 | 20:48 | 20:50 | 2 ¤ÀÄÁ | |
8 | 20:29 | 20:32 | 3 ¤ÀÄÁ | |
9 | 20:07 | 20:14 | 6 ¤ÀÄÁ | |
10 | 19:40 | 20:01 | 21 ¤ÀÄÁ | |
11 | 18:30 | 18:42 | 12 ¤ÀÄÁ | |
12 | 18:17 | 18:27 | 11 ¤ÀÄÁ | |
13 | 17:36 | 18:05 | 29 ¤ÀÄÁ | |
14 | 15:36 | 15:45 | 9 ¤ÀÄÁ | |
15 | 15:25 | 15:30 | 5 ¤ÀÄÁ | |
16 | 14:27 | 15:22 | 55 ¤ÀÄÁ | |
17 | 13:48 | 14:07 | 18 ¤ÀÄÁ | |
18 | 13:10 | 13:30 | 19 ¤ÀÄÁ | |
19 | 12:56 | 13:05 | 9 ¤ÀÄÁ | |
20 | 12:30 | 12:38 | 7 ¤ÀÄÁ | |
21 | 10:18 | 10:26 | 8 ¤ÀÄÁ | |
22 | 08:21 | 08:54 | 33 ¤ÀÄÁ | |
23 | 07:43 | 08:13 | 30 ¤ÀÄÁ | |
24 | 04:02 | 04:33 | 30 ¤ÀÄÁ | |
25 | 01:17 | 02:23 | 66 ¤ÀÄÁ | |
26 | 00:05 | 01:04 | 59 ¤ÀÄÁ | |
27 | 2024-11-03 | 23:49 | 23:50 | 1 ¤ÀÄÁ |
28 | 22:28 | 23:13 | 45 ¤ÀÄÁ | |
29 | 21:20 | 21:32 | 12 ¤ÀÄÁ | |
30 | 21:13 | 21:18 | 6 ¤ÀÄÁ |
¥D«ù¤HÓ¤Hº¶ | µû»ù | °O¿ý |
COPYRIGHT(C)2006 470212.syk009.com ALL RIGHTS RESERVED. |